金合金丝
产品描述
参数
-
ALLOY WIRE
核心产品|金合金丝
THE CORE PROUUCT
低成本的金合金键合丝。
可靠性高于银合金键合丝。
优异的物理性能。
第一焊点和第二焊点工艺窗口比铜线,银合金线大。
UPH和金线一样。
-
产品型号:HP-AU01、HP-AU02
科大鼎新半导体键合金丝标准 | |||||
直径Dia | 机械性能 properties | ||||
---|---|---|---|---|---|
延伸率 EL(%) | 拉断力BL(CN) | ||||
um | mil | HP-AU01 | HP-AU02 | HP-AU01 | HP-AU02 |
15 | 0.6 | 6-15 | 6-15 | >3 | >3 |
16 | 0.63 | 6-15 | 6-15 | >3 | >3 |
17 | 0.67 | 6-15 | 6-15 | >3 | >3 |
18 | 0.7 | 6-15 | 6-15 | >5 | >4 |
19 | 0.75 | 6-15 | 6-15 | >5 | >4 |
20 | 0.8 | 6-16 | 6-16 | >6 | >5 |
23 | 0.9 | 6-16 | 6-16 | >7 | >6 |
25 | 1.0 | 6-20 | 6-20 | >10 | >9 |
27 | 1.06 | 6-20 | 6-20 | >10 | >9 |
28 | 1.1 | 6-20 | 6-20 | >11 | >10 |
30 | 1.2 | 6-20 | 6-20 | >12 | >10 |
33 | 1.3 | 6-20 | 6-20 | >12 | >10 |
35 | 1.4 | 6-20 | 6-20 | >14 | >12 |
37 | 1.45 | 6-20 | 6-20 | >14 | >12 |
38 | 1.5 | 6-20 | 6-20 | >16 | >14 |
40 | 1.6 | 6-20 | 6-20 | >17 | >15 |
42 | 1.65 | 6-20 | 6-20 | >17 | >15 |
45 | 1.8 | 6-20 | 6-20 | >20 | >18 |
50 | 2.0 | 6-20 | 6-20 | >22 | >20 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
镀金钯铜丝
山东科大鼎新电子科技-B·6544澳门十三第新娱乐场有限公司在各级政府领导的支持下将牢牢把握时代赋予的新机遇,坚持走好“以新技术为引领”的创新发展之路,努力打造行业领先的“山东高科技工业基地”及“江北电子城”的宏伟目标,引领半导体材料产业发展,为半导体产业发展做出新的更大的贡献。